Ahrtal-Strom Natur
Ahrtal-Strom Natur
| 0,0 % | Kernkraft | |
| 0,0 % | Kohle | |
| 0,0 % | Sonstige fossile Energieträger | |
| 0,0 % | Erdgas | |
| 49,1 % | Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | |
| 50,9 % | Sonstige erneuerbare Energien |
| CO2-Emissionen | 0 g/kWh |
| Radioaktiver Abfall | 0,0000 g/kWh |
Ahrtal-Werke Gesamtenergieträgermix
Ahrtal-Werke Gesamtenergieträgermix
| 0,0 % | Kernkraft | |
| 17,3 % | Kohle | |
| 0,8 % | Sonstige fossile Energieträger | |
| 77,1 % | Erdgas | |
| 0,0 % | Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | |
| 4,8 % | Sonstige erneuerbare Energien |
| CO2-Emissionen | 354 g/kWh |
| Radioaktiver Abfall | 0,0000 g/kWh |
Verbleibender Energieträgermix
Verbleibender Energieträgermix
| 0,0 % | Kernkraft | |
| 6,7 % | Kohle | |
| 0,4 % | Sonstige fossile Energieträger | |
| 39,6 % | Erdgas | |
| 50,9 % | Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | |
| 2,4 % | Sonstige erneuerbare Energien |
| CO2-Emissionen | 182 g/kWh |
| Radioaktiver Abfall | 0,0000 g/kWh |
Zum Vergleich: Stromerzeugung in Deutschland
Zum Vergleich: Stromerzeugung in Deutschland
| 0,0 % | Kernkraft | |
| 22,8 % | Kohle | |
| 1,5 % | Sonstige fossile Energieträger | |
| 13,4 % | Erdgas | |
| 50,9 % | Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | |
| 11,4 % | Sonstige erneuerbare Energien |
| CO2-Emissionen | 298 g/kWh |
| Radioaktiver Abfall | 0,0000 g/kWh |
Stand: 01.07.2025 (Datenbasis 2024)
Information zur Zusammensetzung der Stromlieferung gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz.